| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 14396 | -33.1 | 244673 | 22.6 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 464.99 | -36.3 | 9022.67 | 19.3 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 42343 | 4.8 | 434480 | 5.0 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 3060.53 | 11.0 | 30145.25 | 8.9 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | — | — | 6402 | -4.6 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。