|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 24767 | -8.8 | 230277 | 29.3 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 864.32 | -12.7 | 8557.68 | 25.2 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 40644 | -0.4 | 392136 | 5.1 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2840.52 | 2.1 | 27084.72 | 8.7 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | — | — | 5671 | -6.7 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。