|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 15409 | -38.0 | 182798 | 43.5 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 600.79 | -34.1 | 6852.54 | 38.7 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 39876 | 1.8 | 313326 | 6.5 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2747.68 | 4.4 | 21579.68 | 10.7 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | — | — | 4211 | -7.2 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。