|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 17849 | 1.3 | 17849 | 1.3 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 813.65 | -15.3 | 813.65 | -15.3 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 31253 | -9.1 | 31253 | 9.1 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2311.73 | -6.8 | 2311.73 | -6.8 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 272.23 | -3.2 | 272.23 |
|
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。