|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 26397 | 15.3 | 125806 | 11.1 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1065.21 | 11.6 | 5564.14 | 7.3 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 30304 | 14.0 | 151801 | 15.2 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2173.06 | 16.2 | 10993.66 | 17.7 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 2178.98 | 2.5 | 2178.98 | 2.5 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。