|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 23219 | 11.8 | 308379 | 9.6 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 883.99 | 8.4 | 13456.92 | 7.0 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 30387 | -3.8 | 368865 | 10.7 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2333.13 | -1.0 | 26962.20 | 13.3 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 8010.43 | -0.1 | 8010.43 | -0.1 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。