|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 24564 | 0.8 | 24564 | -0.8 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 981.19 | -17.7 | 981.19 | -17.7 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 33963 | 9.4 | 33963 | 9.4 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2707.95 | 7.6 | 2407.95 | 9.6 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 297.03 | 37.0 | 297.03 | 37.0 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。