|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 26081 | 2.2 | 50646 | 0.7 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1296.51 | 2.0 | 2277.70 | -7.5 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 30435 | 8.2 | 64398 | 8.8 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2068.27 | 0.7 | 4476.22 | 4.3 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 495.24 | 18.8 | 495.24 | 18.8 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。