|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 26827 | 1.6 | 133984 | 6.5 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1073.23 | 0.8 | 5747.29 | 3.3 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 33884 | 11.8 | 162801 | 7.2 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2409.10 | 10.9 | 11501.01 | 4.6 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 1993.43 | -8.5 | 1993.43 | -8.5 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。