|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 30467 | 10.3 | 287153 | 9.4 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1198.72 | 6.8 | 12287.11 | 5.3 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 35460 | 10.1 | 332845 | 8.2 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2567.73 | 7.9 | 23767.10 | 6.7 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 6331.29 | 1.2 | 6311.29 | 1.2 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。